Schuhband aus Baumwolle
Produktbild
Grobgeflecht
| Artikel | Breite | g/100m |
|---|---|---|
| Flach | ||
| 6702 | 4,0 | 220 |
| 6825 | 5,0 |
400 |
| 6727 | 7,0 | 460 |
| Rund | ||
| 6824E | 3,0 | 200 |
| 6744 | 3,3 | 350 |
Feingeflecht
| Artikel | Breite | g/100m |
|---|---|---|
| Flach | ||
| 6713 | 4,5 | 210 |
| 6714 | 6,0 |
270 |
| 6731 | 7,0 | 320 |
| Rund | ||
| 6808E | 1,8 | 120 |
| 6722E | 2,5 | 200 |
| 6730E | 3,6 | 370 |
Eigenschaften
- Naturfaser
- gute Knotbarkeit
Einsatzbereiche
- Schuhindustrie