Fallleine aus Polyester
Produktbild

Grobgeflecht
Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
---|---|---|
2703 | 3,6 | 130 |
2704 | 4,0 | 250 |
2705 | 5,0 | 380 |
2706 | 6,0 | 600 |
2707 | 7,0 | 770 |
2708 | 8,0 | 900 |
2710 | 10,0 | 1100 |
2709 | 12,0 | 1400 |
Eigenschaften
- sehr hohe Festigkeit
- sehr geringe Dehnung
- runde und kompakte Schnur
- sehr gute UV-Beständigkeit
- witterungsbeständig
- beständig gegen Chemikalien
Einsatzbereiche
- Boots- und Segelsport