Polyamidschnur
Produktbild
Grobgeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 1114 | 1,4 | 40 |
| 1117 | 1,7 | 50 |
| 1120 | 2,0 |
70 |
| 1123 | 2,3 | 90 |
| 1125 | 2,5 | 100 |
| 1130 | 3,0 | 160 |
| 1135 | 3,5 | 200 |
| 1140 | 4,0 | 250 |
| 1145 | 4,5 | 350 |
| 1150 | 5,0 | 450 |
| 1306 | 6,0 | 600 |
| 1308 | 8,0 | 1100 |
| 1310 | 10,0 | 1500 |
| 1312 | 12,0 | 2300 |
| 1314 | 14,0 | 2500 |
| 1316 | 16,0 | 3400 |
| 1318 | 18,0 | 3900 |
| 1320 | 20,0 | 4800 |
Feingeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 1236 | 3,6 | 200 |
| 1240 | 4,0 | 300 |
| 1250 | 5,0 |
500 |
Eigenschaften
- hohe Festigkeit
- gute UV-Beständigkeit
- geschmeidiger weicher Griff
- gute Knotbarkeit (Netze)
- schrumpft bei Feuchtigkeitsaufnahme
Einsatzbereiche
- Industrie