Schuhband aus Polyester-Set
Produktbild
Grobgeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| Flach | ||
| 6302 | 4,3 | 160 |
| 6303 | 6,0 | 270 |
| 6776 | 6,5 | 260 |
| 6902 | 7,5 | 400 |
| 6904 | 9,5 | 500 |
| Rund | ||
| 6305 | 3,0 | 240 |
| 6782 | 4,0 | 400 |
| 6940 | 5,5 | 680 |
Feingeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| Flach | ||
| 6308 | 6,5 | 320 |
| 6945 | 6,5 | 410 |
| 6942 | 7,0 | 380 |
| 3963 | 8,0 | 500 |
| Rund |
|
|
| 6309E | 2,3 | 200 |
| 6952 | 2,8 | 210 |
| 6960E | 2,8 | 300 |
| 6964 | 3,0 | 330 |
| 6905 | 3,3 | 350 |
| 6938 | 4,0 | 400 |
| 6954E | 4,5 | 550 |
| 6939 | 5,0 | 650 |
Eigenschaften
- textiler Griff
- große Farbpalette
- rund oder flach
- mit oder ohne Einlage
Einsatzbereiche
- Schuhindustrie