Polypropylenschnur
Produktbild
Grobgeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 3113 | 1,3 | 30 |
| 3115 | 1,5 | 40 |
| 3117 | 1,7 | 45 |
| 3120 | 2,0 | 60 |
| 3125 | 2,5 | 80 |
| 3130 | 3,0 | 110 |
| 3135 | 3,5 | 170 |
| 3140 | 4,0 | 190 |
| 3150 | 5,0 | 300 |
| 3306 | 6,0 | 450 |
| 3308 | 8,0 | 850 |
| 3310 | 10,0 | 1200 |
| 3312 | 12,0 | 1600 |
| 3314 | 14,0 | 2000 |
| 3316 | 16,0 | 2500 |
Feingeflecht
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 3230 | 3,0 | 110 |
| 3235 | 3,5 | 170 |
| 3240 | 4,0 | 190 |
Eigenschaften
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- UV-stabilisiert
- schwimmt auf Wasser
Einsatzbereiche
- Bootsleinen
- Kabeleinziehleinen
- Hobby und Garten
- Landwirtschaft
- Baugewerbe