PVC Vollkeder
Produktbild

Keder
Artikel | ∅(mm) | m/Spule |
---|---|---|
8402 | 3,0 | 1500 |
8406 | 4,0 | 1000 |
8405 | 5,0 | 750 |
8400 | 6,0 | 500 |
8404 | 7,0 | 400 |
8408 | 8,0 | 300 |
8410 | 10,0 | 250 |
Eigenschaften
- kompakt
- verschiedene Härtegrade
- verschiedene Farben
Einsatzbereiche
- Sonnenschutz (Markisen)
- Möbelindustrie
- Planen
- Sesselbespannung