PVC Wäscheleine
Produktbild
Wäscheleine - mit Polyestereinlage
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 8122 | 2,3 | |
| 8926 | 2.6 | |
| 8130 | 3,0 | |
| 8140 | 4,0 | |
| 8150 | 5.0 |
Wäscheleine - mit Polypropyleneinlage
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 8956 | 2,6 | |
| 8228 | 2,8 | |
| 8230 | 3,0 | |
| 8240 | 4,0 | |
| 8245 | 4,5 |
Wäscheleine - mit Drahtseileinlage
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 8322 | 2,2 | |
| 8330 | 3,0 | |
| 8335 | 3,5 |
Wäscheleine - mit Polyestereinlage geflochten
| Artikel | ∅(mm) | daN(kg) |
|---|---|---|
| 8928 | 2,8 | |
| 8935 | 3,5 | |
| 8938 | 3,8 |
Wäscheleine - mit Polypropyleneinlage geflochten
|
Artikel |
∅(mm) |
daN(kg) |
|---|---|---|
| 8930 | 3,0 | |
| 8931 | 3,5 |
Eigenschaften
- sehr gute UV-Beständigkeit
- hohe Festigkeit
- verschiedene Farben
Einsatzbereiche
- Wäschespinnen
- Haushaltsbereich